Oblačila
Konfekcijska številka | Dvojna velikost | Starost | ||
---|---|---|---|---|
50 | 50/60 | 0 - 1 mesecev | 47 - 53 | 39 - 45 |
56 | 50/60 | 1 - 2 mesecev | 53 - 59 | 40 - 46 |
62 | 62/68 | 2 - 4 mesecev | 59 - 65 | 41 - 47 |
68 | 62/68 | 4 - 6 mesecev | 65 - 71 | 42 - 48 |
74 | 74/80 | 6 - 9 mesecev | 71 - 77 | 43 - 49 |
80 | 74/80 | 9 - 12 mesecev | 77 - 83 | 44 - 50 |
86 | 86/92 | 12 - 18 mesecev | 83 - 89 | 45 - 51 |
92 | 86/92 | 18 - 24 mesecev | 89 - 95 | 46 - 52 |
Čevlji / nogavice
EU | UK | US | |
---|---|---|---|
17 | 1 | 2 | 9,9 |
18 | 2 | 3 | 10,6 |
19 | 3 | 4 | 11,3 |
20 | 3.5 | 5 | 11,9 |
21 | 4 | 5.5 | 12,6 |
22 | 5 | 6 | 13,3 |
Rokavice
Konfekcijska številka | |
---|---|
2 | 13 - 14 |
3 | 14 - 15 |
4 | 15 - 16 |
5 | 16 - 17 |
6 | 17 - 18 |
7 | 18 - 19 |
Tako merite pravilno:
A-Telesna višina
Izmerjena razdalja med vrhom glave in stopali. Pri pokončni drži, zaprtih stopalih in brez čevljev.
B-Obseg pasu
Vodoravno okoli najožjega dela telesa ali na sredini prsnega koša in kolka.
E-Obseg dlani
Najširši obseg, merjen vodoravno vzdolž podlage palca, z zaprtimi prsti brez palca.
F-Dolžina stopala
Izmerite dolžino od vrha prstov do konca pete.